2023-5-19
| 主要技术规格 | 单位 | MK7130×6/T | MK713×8/T | MK7132×8/T | MK7140×8/T | |
| 工作台 | 工作台面尺寸 (宽×长) | mm | 300×600 | 300×800 | 320×800 | 400×800 |
| 磨削工件的最大尺寸 (宽×长×高) | mm | 300×600×400 | 300×800×400 | 320×800×400 | 400×800×400 | |
| 工作台纵向移动量 (液动) | mm | 100- 700 | 100-900 | 100-900 | 100-900 | |
| 工作台速度 (无级调速) | m/mim | 3-22 | 3-22 | 3-22 | 3-20 | |
|
工作台T形槽数 宽度 |
mm |
3 18 |
3 18 |
3 18 |
3 18 |
|
| 容许最大工件重量 (含电磁吸盘) | kg | 280 | 375 | 400 | 500 | |
| 电磁吸盘尺寸 (宽×长) | mm | 300×600 | 300×800 | 320×800 | 400×800 | |
| 拖板 |
横向进给(无级调速) 连续 断续 |
m/min mm |
0.1~2 3 ~15 |
0.1~2 3~15 |
||
| 磨头 | 垂直进给电子手轮最小刻度值 | 0 005 | 0 005 | |||
| 砂轮尺寸 (外径×宽度×内径) | mm | ф350×40×ф127 | ф400×50×ф127 | |||
| 电机功率 |
磨头电动机功率 转速 |
kW r/min |
4 1440 |
7.5 1440 |
||
| 电气设备总容量 | KVA | 12 | 16 | |||
| 工作精度 | 工件加工表面对基面的平行度 | mm | 300 : 0.004 | 300 : 0.004 | ||
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra 0.32 | Ra0.32 | |||
| 整机参数 | 机床外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 2500×2020×2000 | 2850×2020×2310 | 2850×2020×2310 | 2850×2020×2310 |
| 净重 | kg | 约2800 | 约3200 | 约3400 | 约3500 | |
| 随机附件 | |
| 电磁吸盘 | 砂轮平衡架 |
| 砂轮 | 拆卸螺母 |
| 砂轮修整器 | 内六角扳手 |
| 砂轮卡盘 | 水平调整螺栓 |
| 砂轮平衡心轴 | |
安徽和润机电科技有限公司 版权所有 皖ICP备06009526号 安徽和润机电科技有限公司